S/R STOCK REPLACEMENT

SMALL BLOCK CHEVROLET

CAST IRON CYLINDER HEADS

FLASH! World castings #043600 and #043610 are accepted by NHRA as replacements for Chevy 041, 186, 291, 292, 462 and 492 cylinder heads!

Key Features | Tech Specs | Instruction Sheet
Cast Iron SBC Cylinder Heads
Part # Application Description

Valve Dimensions

Spring Specs

Max Lift

Chamber
043600 Bare Head Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 76cc
043600-1 Hydraulic Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 76cc
043600-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 76cc
043610 Bare Head Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 67cc
043610-1 Hydraulic Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 67cc
043610-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 67cc
Cast Iron SBC Cylinder Heads (1987 & Up Intake)
043640 Bare Head Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 76cc
043640-1 Hydraulic Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 76cc
043640-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 76cc
043650 Bare Head Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 67cc
043650-1 Hydraulic Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 67cc
043650-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 67cc
Cast Iron SBC Cylinder Heads (305" Engines)
042650 Bare Head Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 58cc
042650-1 Hydraulic Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 58cc
042650-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 58cc
042750 Bare Head Straight Plug* 1.94"x1.50" 11/32 None N/A 58cc
042750-1 Hydraulic Straight Plug* 1.94"x1.50" 11/32 1.250" Sngl 100# Seat .560" 58cc
042750-2 Solid/Hyd Roller Straight Plug* 1.94"x1.50" 11/32 1.437" Dual 125# Seat .600" 58cc
* = 1987 and later intake face